
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 432 | 2187 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 431 | 7391 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 430 | 2475 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 429 | 8956 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 428 | 2659 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 427 | 6413 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 426 | 7845 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 425 | 3060 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 424 | 7785 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 423 | 6688 |
