






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 126 | 6923 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 125 | 6341 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 124 | 1189 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 123 | 6325 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 122 | 8912 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 121 | 7551 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 120 | 2218 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 119 | 2581 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 118 | 2720 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 117 | 0858 |
