
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 604 | 3660 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 603 | 8977 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 602 | 1139 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 601 | 9308 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 600 | 5638 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 599 | 1478 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 598 | 6125 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 597 | 2741 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 596 | 1020 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 595 | 0971 |
