
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 380 | 8923 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 379 | 5468 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 378 | 8653 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 377 | 2563 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 376 | 1425 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 375 | 1793 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 374 | 8520 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 373 | 6398 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 372 | 5676 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 371 | 4461 |
