
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 552 | 5012 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 551 | 4037 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 550 | 5293 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 549 | 0234 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 548 | 6310 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 547 | 3320 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 546 | 9657 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 545 | 5021 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 544 | 4639 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 543 | 1678 |
